Обща информация
Контакти
Мониторинг
Услуга за мониторинг — бета версия
Функцията за наблюдение на промени в бизнеса се предоставя като част от бета тестване до 31 август 2026 г. (включително).
Услугата може да бъде ограничена и да съдържа неточности.
Не гарантираме пълнотата или актуалността на данните и не носим отговорност за резултатите от мониторинга.
Услугата се предоставя „Както е.“
Достъпни сектори за наблюдение:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Мениджъри
| Роля | Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Председател | DARIUSZ G. | 61122****** | ***** | ********** | |
| Председател | PETER J. | ************* | ********** | ||
| Председател | ADAM A. | 67113****** | ***** | ********** | |
| Председател | JERZY M. | 33080****** | ***** | ********** | |
| Председател | SLAWOMIR M. | 58010****** | ***** | ********** | |
| Председател | ZBIGNIEW A. | ************* | ********** | ||
| Председател на управителния съвет | CEZARY W. | 80012****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | KRZYSZTOF D. | 79092****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | ANDRZEJ M. | 80070****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | KATARZYNA R. | 70032****** | ***** | ********** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Бенефициери
| Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Дял, % | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ M. | *********** | ***** | |||
| CEZARY W. | *********** | ***** | |||
| KRZYSZTOF D. | *********** | ***** | |||
| KATARZYNA R. | *********** | ***** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Известия (1)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" е регистрирана на 29.04.2005.
- Броят на активните управители в "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" е 10.
- Компанията оперира на пазара от 21 години и 1 месеца.
- Статусът на дружеството е Активен.
Полезна информация
Информация за EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION FUNDACJA на други езици
Доклад за поръчка за"EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"
Започнете наблюдение за "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"