Obecné informace
Kontakty
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda | DARIUSZ G. | 61122****** | ****** | ********** | |
| Předseda | PETER J. | ****************** | ********** | ||
| Předseda | ADAM A. | 67113****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JERZY M. | 33080****** | ****** | ********** | |
| Předseda | SLAWOMIR M. | 58010****** | ****** | ********** | |
| Předseda | ZBIGNIEW A. | ****************** | ********** | ||
| Předseda správní rady | CEZARY W. | 80012****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | KRZYSZTOF D. | 79092****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | ANDRZEJ M. | 80070****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | KATARZYNA R. | 70032****** | ****** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ M. | *********** | ****** | |||
| CEZARY W. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF D. | *********** | ****** | |||
| KATARZYNA R. | *********** | ****** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Oznámení (1)
Log in or create an account to view information.
Shrnutí
- "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" byla zaregistrována dne 29.04.2005.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" je 10.
- Společnost působí na trhu již 21 years a 1 months.
- Stav společnosti je Aktivní.
Užitečné informace
Informace o EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION FUNDACJA v dalších jazycích
Zpráva o objednávce"EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"
Spustit monitorování pro "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"