Общие сведения
Контактные данные
Мониторинг
Сервис мониторинга — бета-версия
Мониторинг изменений бизнес-данных предоставляется в рамках бета-тестирования до 31 августа 2026 года включительно.
Сервис может быть ограничен и содержать неточности.
Мы не гарантируем полноту и своевременность данных и не несём ответственности за результаты мониторинга.
Сервис предоставляется «как есть».
Доступные секторы для мониторинга:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Руководители
| Роль | Название | Рег. код / Дата рождения | Место жительства / местонахожд. | Дата начала | Дата выверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Председатель | DARIUSZ G. | 61122****** | ****** | ********** | |
| Председатель | PETER J. | ************* | ********** | ||
| Председатель | ADAM A. | 67113****** | ****** | ********** | |
| Председатель | JERZY M. | 33080****** | ****** | ********** | |
| Председатель | SLAWOMIR M. | 58010****** | ****** | ********** | |
| Председатель | ZBIGNIEW A. | ************* | ********** | ||
| Председатель Правления | CEZARY W. | 80012****** | ****** | ********** | |
| Член правления | KRZYSZTOF D. | 79092****** | ****** | ********** | |
| Член правления | ANDRZEJ M. | 80070****** | ****** | ********** | |
| Член правления | KATARZYNA R. | 70032****** | ****** | ********** |
Войдите или создайте учетную запись для просмотра полной информации.
Бенефициары
| Название | Рег. код / Дата рождения | Место жительства / местонахожд. | % акций | Дата начала | Дата выверки |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ M. | *********** | ****** | |||
| CEZARY W. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF D. | *********** | ****** | |||
| KATARZYNA R. | *********** | ****** |
Войдите или создайте учетную запись для просмотра полной информации.
Уведомления (1)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" зарегистрировано 29.04.2005.
- Количество действующих руководителей в "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" составляет 10.
- Компания работает на рынке уже 21 годы и 1 месяцев.
- Статус компании: Действующий.
Полезная информация
Информация о компании EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION FUNDACJA на других языках
Закажи отчет на"EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"
Начать мониторинг для "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"