Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | DARIUSZ G. | 61122****** | ******* | ********** | |
| Presidente | PETER J. | **************** | ********** | ||
| Presidente | ADAM A. | 67113****** | ******* | ********** | |
| Presidente | JERZY M. | 33080****** | ******* | ********** | |
| Presidente | SLAWOMIR M. | 58010****** | ******* | ********** | |
| Presidente | ZBIGNIEW A. | **************** | ********** | ||
| Presidente do conselho de administração | CEZARY W. | 80012****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | KRZYSZTOF D. | 79092****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | ANDRZEJ M. | 80070****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | KATARZYNA R. | 70032****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ M. | *********** | ******* | |||
| CEZARY W. | *********** | ******* | |||
| KRZYSZTOF D. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA R. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" foi registada em 29.04.2005.
- O número de gestores ativos em "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" é 10.
- A empresa opera no mercado há 21 anos e 1 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório para"EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"
Iniciar monitoramento para "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"