Všeobecné informácie
Kontakty
Monitorovanie
Monitorovacia služba — BETA verzia
Funkcia monitorovania zmien v podnikaní je poskytovaná ako súčasť beta testovanie do 31. augusta 2026 (vrátane).
Služba môže byť obmedzená a obsahovať nepresnosti.
Nezaručujeme úplnosť ani aktuálnosť údajov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za výsledky monitorovania.
Služba je poskytovaná „tak, ako je“.
Dostupné sektory na monitorovanie:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažéri
| Úloha | Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| Predseda | DARIUSZ G. | 61122****** | ****** | ********** | |
| Predseda | PETER J. | ******************** | ********** | ||
| Predseda | ADAM A. | 67113****** | ****** | ********** | |
| Predseda | JERZY M. | 33080****** | ****** | ********** | |
| Predseda | SLAWOMIR M. | 58010****** | ****** | ********** | |
| Predseda | ZBIGNIEW A. | ******************** | ********** | ||
| Predseda správnej rady | CEZARY W. | 80012****** | ****** | ********** | |
| Člen správnej rady | KRZYSZTOF D. | 79092****** | ****** | ********** | |
| Člen správnej rady | ANDRZEJ M. | 80070****** | ****** | ********** | |
| Člen správnej rady | KATARZYNA R. | 70032****** | ****** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Beneficienti
| Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Podiel, % | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ M. | *********** | ****** | |||
| CEZARY W. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF D. | *********** | ****** | |||
| KATARZYNA R. | *********** | ****** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Oznámenia (1)
Log in or create an account to view information.
Zhrnutie
- "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" bola zaregistrovaná 29.04.2005.
- Počet aktívnych manažérov v "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" je 10.
- Spoločnosť pôsobí na trhu už 21 rokov a 2 mesiacov.
- Štatút spoločnosti je Aktívne.
Užitočné informácie
Informácie o EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION FUNDACJA v iných jazykoch
Správa o objednávke"EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"
Začať monitorovanie pre "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"