Generel information
Kontakter
- info@smart******
- https://s****cap.ee/
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Overvågning
Overvågningstjeneste — BETA-version
Funktionen til overvågning af forretningsændringer leveres som en del af betatest indtil 31. august 2026 (inklusive).
Tjenesten kan være begrænset og indeholde unøjagtigheder.
Vi garanterer ikke for dataenes fuldstændighed eller aktualitet og påtager os intet ansvar for overvågningsresultaterne.
Tjenesten leveres "Som det er."
Sektorer, der kan overvåges:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditvurdering
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Indsendelse af årsrapporter
Log in or create an account to view this information.
Omsætning
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Nettoresultat
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Betalte skatter
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Medarbejdere
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Ledere
| Rolle | Navn | Kode / Fødselsdato | Bopæl/placering | Startdato | Revisionsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Formand for tilsynsrådet | KART S. | 48009****** | ******* | ********** | |
| Medlem af direktionen | MARI K. | 48201****** | ******* | ********** | |
| Medlem af direktionen | SILLE P. | 48403****** | ******* | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | PRIIT P. | 36906****** | ******* | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | URSEL V. | 47805****** | ******* | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | LAURI M. | 14.04***** | ******* | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | AHTI K. | 37707****** | ******* | ********** | |
| Lagerbogholder | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Revisor | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Begunstigede
| Navn | Kode / Fødselsdato | Bopæl/placering | Andel, % | Startdato | Revisionsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| AHTI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| LAURI M. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| URSEL V. | *********** | ******* | ********** | ||
| KART S. | *********** | ******* | ********** | ||
| PRIIT P. | *********** | ******* | ********** | ||
| SILLE P. | *********** | ******* | ********** |
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Resumé
- AS SMARTCAP er blevet registreret den 10.03.2011.
- Antallet af aktive ledere i AS SMARTCAP er 9.
- Antallet af aktive aktionærer i AS SMARTCAP er 1.
- Virksomheden har været aktiv på markedet i 15 år og 3 måneder.
- Virksomhedens status er Indført i registret.
- Virksomhedens aktivitet er NACE Rev.2.1 - Forvaltning af fonde.
- Aktiekapitalen er 325 240.00 EUR.
Nyttig information
Info om SMARTCAP AS på andre sprog
Bestillingsrapport forAS SMARTCAP
Start overvågning for AS SMARTCAP