Informations générales
Contacts
- info@smart******
- https://s****cap.ee/
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Avis de crédit
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Soumission des rapports annuels
Log in or create an account to view this information.
Chiffre d'affaires
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Bénéfice net
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Taxes payées
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Employés
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du conseil de surveillance | KART S. | 48009****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | MARI K. | 48201****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | SILLE P. | 48403****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | PRIIT P. | 36906****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | URSEL V. | 47805****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | LAURI M. | 14.04***** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | AHTI K. | 37707****** | ******* | ********** | |
| Teneur du livre des stocks | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Auditeur | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| AHTI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| LAURI M. | *********** | ******** | ********** | ||
| MARI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| URSEL V. | *********** | ******* | ********** | ||
| KART S. | *********** | ******* | ********** | ||
| PRIIT P. | *********** | ******* | ********** | ||
| SILLE P. | *********** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Résumé
- AS SMARTCAP a été enregistrée le 10.03.2011.
- Le nombre de dirigeants actifs dans AS SMARTCAP est 9.
- Le nombre d'actionnaires inscrits au registre est AS SMARTCAP est 1.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 15 années et 3 mois.
- Le statut de la société est Inscrit dans le registre.
- L'activité de l'entreprise est NACE Rev.2.1 - Activités de gestion de fonds.
- Le capital social s'élève à 325 240.00 EUR.
Informations utiles
Informations sur SMARTCAP AS dans d'autres langues
Rapport de commande pourAS SMARTCAP
Commencer la surveillance pour AS SMARTCAP