Všeobecné informácie
Kontakty
- info@smart******
- https://s****cap.ee/
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Monitorovanie
Monitorovacia služba — BETA verzia
Funkcia monitorovania zmien v podnikaní je poskytovaná ako súčasť beta testovanie do 31. augusta 2026 (vrátane).
Služba môže byť obmedzená a obsahovať nepresnosti.
Nezaručujeme úplnosť ani aktuálnosť údajov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za výsledky monitorovania.
Služba je poskytovaná „tak, ako je“.
Dostupné sektory na monitorovanie:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Úverové stanovisko
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Predkladanie výročných správ
Log in or create an account to view this information.
Obrat
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Čistý zisk
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Zaplatené dane
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Zamestnanci
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Manažéri
| Úloha | Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| Predseda dozornej rady | KART S. | 48009****** | ******** | ********** | |
| Člen správnej rady | MARI K. | 48201****** | ******** | ********** | |
| Člen správnej rady | SILLE P. | 48403****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | PRIIT P. | 36906****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | URSEL V. | 47805****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | LAURI M. | 14.04***** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | AHTI K. | 37707****** | ******** | ********** | |
| Vedúci skladovej evidencie | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Audítor | KPMG B. | 10096082 | ******** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Beneficienti
| Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Podiel, % | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| AHTI K. | *********** | ******** | ********** | ||
| LAURI M. | *********** | ****** | ********** | ||
| MARI K. | *********** | ******** | ********** | ||
| URSEL V. | *********** | ******** | ********** | ||
| KART S. | *********** | ******** | ********** | ||
| PRIIT P. | *********** | ******** | ********** | ||
| SILLE P. | *********** | ******** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Zhrnutie
- AS SMARTCAP bola zaregistrovaná 10.03.2011.
- Počet aktívnych manažérov v AS SMARTCAP je 9.
- Počet aktívnych akcionárov v AS SMARTCAP je 1.
- Spoločnosť pôsobí na trhu už 15 rokov a 3 mesiacov.
- Štatút spoločnosti je Zapísané do registra.
- Činnosť spoločnosti je NACE Rev.2.1 - Činnosti súvisiace so správou fondov.
- Základný kapitál je 325 240.00 EUR.
Užitočné informácie
Informácie o SMARTCAP AS v iných jazykoch
Správa o objednávkeAS SMARTCAP
Začať monitorovanie pre AS SMARTCAP