Genel bilgi
İletişim
- info@smart******
- https://s****cap.ee/
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
İzleme
İzleme Hizmeti — BETA Sürümü
İş değişikliği izleme özelliği, aşağıdakilerin bir parçası olarak sunulmaktadır beta testi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil).
Hizmet sınırlı olabilir ve yanlışlıklar içerebilir.
Verilerin eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmiyoruz ve izleme sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Hizmet sunulmaktadır. "Olduğu gibi."
İzleme için mevcut sektörler:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredi Görüşü
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Yıllık rapor sunumları
Log in or create an account to view this information.
Ciro
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Net kar
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Ödenen vergiler
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Çalışanlar
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Yöneticiler
| Rol | Ad | Kod / Doğum tarihi | İkametgah / konum | Başlangıç tarihi | Revizyon tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Kurulu Başkanı | KART S. | 48009****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | MARI K. | 48201****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | SILLE P. | 48403****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | PRIIT P. | 36906****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | URSEL V. | 47805****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | LAURI M. | 14.04***** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | AHTI K. | 37707****** | ******* | ********** | |
| Stok defteri tutucusu | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Denetçi | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Lehdarlar
| Ad | Kod / Doğum tarihi | İkametgah / konum | Hisse, % | Başlangıç tarihi | Revizyon tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AHTI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| LAURI M. | *********** | ********** | ********** | ||
| MARI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| URSEL V. | *********** | ******* | ********** | ||
| KART S. | *********** | ******* | ********** | ||
| PRIIT P. | *********** | ******* | ********** | ||
| SILLE P. | *********** | ******* | ********** |
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Özet
- AS SMARTCAP tarihinde kayıt altına alınmıştır 10.03.2011.
- Aktif yöneticilerin sayısı AS SMARTCAP şu 9.
- Aktif hissedarların sayısı AS SMARTCAP şu şekildedir 1.
- Şirket, piyasada 15 years ve 3 months.
- Şirketin durumu Kayıt defterine girildi.
- Şirketin faaliyeti şudur NACE Rev.2.1 - Fon yönetimi faaliyetleri.
- Sermaye 325 240.00 EUR.
Faydalı bilgiler
SMARTCAP AS hakkında diğer dillerde bilgiler
Sipariş raporu içinAS SMARTCAP
İzlemeyi başlat AS SMARTCAP