Informacje ogólne
Kontakty
- info@smart******
- https://s****cap.ee/
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinia kredytowa
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Składanie rocznych sprawozdań
Log in or create an account to view this information.
Obroty
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zysk netto
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zapłacone podatki
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Pracownicy
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | KART S. | 48009****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | MARI K. | 48201****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | SILLE P. | 48403****** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | PRIIT P. | 36906****** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | URSEL V. | 47805****** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | LAURI M. | 14.04***** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | AHTI K. | 37707****** | ******* | ********** | |
| Prowadzący księgę materiałową | NASDAQ C. | 40003242879 | ***** | ********** | |
| Audytor | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| AHTI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| LAURI M. | *********** | ********* | ********** | ||
| MARI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| URSEL V. | *********** | ******* | ********** | ||
| KART S. | *********** | ******* | ********** | ||
| PRIIT P. | *********** | ******* | ********** | ||
| SILLE P. | *********** | ******* | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Podsumowanie
- AS SMARTCAP została zarejestrowana w 10.03.2011.
- Liczba aktywnych menedżerów w AS SMARTCAP wynosi 9.
- Liczba aktywnych akcjonariuszy w AS SMARTCAP wynosi 1.
- Firma działa na rynku od 15 lata i 3 miesiące.
- Status spółki to Wprowadzone do rejestru.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje NACE Rev.2.1 - Działalność związana z zarządzaniem funduszami.
- Kapitał zakładowy wynosi 325 240.00 EUR.
Przydatne informacje
Informacje o SMARTCAP AS w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaAS SMARTCAP
Rozpocznij monitorowanie dla AS SMARTCAP