Generell informasjon
Kontaktpersoner
- info@smart******
- https://s****cap.ee/
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Overvåking
Overvåkningstjeneste — BETA-versjon
Funksjonen for overvåking av endringer i virksomheten tilbys som en del av betatesting til og med 31. august 2026.
Tjenesten kan være begrenset og inneholde unøyaktigheter.
Vi garanterer ikke for fullstendigheten eller aktualiteten av dataene og påtar oss ikke noe ansvar for overvåkingsresultatene.
Tjenesten leveres «Som den er.»
Sektorer som kan overvåkes:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredittvurdering
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Innlevering av årsrapporter
Log in or create an account to view this information.
Omsetning
Logg inn eller opprett en konto for å se nøyaktige tall.
Nettoresultat
Logg inn eller opprett en konto for å se nøyaktige tall.
Betalt skatt
Logg inn eller opprett en konto for å se nøyaktige tall.
Ansatte
Logg inn eller opprett en konto for å se nøyaktige tall.
Ledere
| Rolle | Navn | Kode / Fødselsdato | Bosted/sted | Startdato | Revisjonsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõukogu esimees | KART S. | 48009****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | MARI K. | 48201****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | SILLE P. | 48403****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | PRIIT P. | 36906****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | URSEL V. | 47805****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | LAURI M. | 14.04***** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | AHTI K. | 37707****** | ******* | ********** | |
| Aktsiaraamatu pidaja | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Audiitor | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Beneficiaries
| Navn | Kode / Fødselsdato | Bosted/sted | Andel, % | Startdato | Revisjonsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| AHTI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| LAURI M. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| URSEL V. | *********** | ******* | ********** | ||
| KART S. | *********** | ******* | ********** | ||
| PRIIT P. | *********** | ******* | ********** | ||
| SILLE P. | *********** | ******* | ********** |
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Sammendrag
- AS SMARTCAP er registrert på 10.03.2011.
- Antall aktive ledere i AS SMARTCAP er 9.
- Antall aktive aksjonærer i AS SMARTCAP er 1.
- Selskapet har vært i drift på markedet i 15 år og 3 måneder.
- Selskapets status er registered.
- Selskapets virksomhet er NACE Rev.2.1 - Fondets forvaltningsaktiviteter.
- Aksjekapitalen er 325 240.00 EUR.
Nyttig informasjon
Informasjon om SMARTCAP AS på andre språk
Bestill rapport forAS SMARTCAP
Start overvåking for AS SMARTCAP