Allgemeine Info
Kontakte
Überwachung
Überwachungsdienst – BETA-Version
Die Funktion zur Überwachung von Geschäftsänderungen wird als Teil von Beta-Test bis zum 31. August 2026 (einschließlich).
Der Service kann eingeschränkt sein und Ungenauigkeiten enthalten.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für die Ergebnisse der Überwachung.
Der Service wird bereitgestellt. „wie besehen“.
Verfügbare Sektoren für die Überwachung:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Führungskräfte
| Rolle | Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied des Rates | EDYTA F. | 70011****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | TOMASZ K. | 81101****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | MACIEJ J. | 88020****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | MICHAL P. | 84121****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | JACEK M. | 69100****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | DAWID A. | 83020****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | JOANNA S. | 75100****** | ****** | ********** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Begünstigte
| Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Anteil, % | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWID A. | *********** | ****** | |||
| EDYTA F. | *********** | ****** | |||
| JACEK M. | *********** | ****** | |||
| MACIEJ J. | *********** | ****** | |||
| JOANNA S. | *********** | ****** | |||
| TOMASZ K. | *********** | ****** | |||
| MICHAL P. | *********** | ****** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Benachrichtigungen (1)
Log in or create an account to view information.
Zusammenfassung
- FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART wurde registriert am 30.07.2025.
- Die Anzahl der eingetragenen Geschäftsführer in FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART beträgt 7.
- Das Unternehmen ist seit 10 Monate.
- Der Status des Unternehmens ist Aktiv.
- Die Tätigkeit des Unternehmens ist NACE Rev.2.1 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Kunst und darstellende Kunst.
Nützliche Informationen
Informationen über FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART in anderen Sprachen
Bericht bestellen fürFUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART
Überwachung für FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART