Informations générales
Contacts
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil | EDYTA F. | 70011****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | TOMASZ K. | 81101****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | MACIEJ J. | 88020****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | MICHAL P. | 84121****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | JACEK M. | 69100****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | DAWID A. | 83020****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | JOANNA S. | 75100****** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWID A. | *********** | ******* | |||
| EDYTA F. | *********** | ******* | |||
| JACEK M. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ J. | *********** | ******* | |||
| JOANNA S. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ K. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Notifications (1)
Log in or create an account to view information.
Résumé
- FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART a été enregistrée le 30.07.2025.
- Le nombre de dirigeants actifs dans FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART est 7.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 10 mois.
- Le statut de la société est Actif.
- L'activité de l'entreprise est NACE Rev.2.1 - Autres activités de soutien aux arts et au spectacle.
Informations utiles
Informations sur FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART dans d'autres langues
Rapport de commande pourFUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART
Commencer la surveillance pour FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART