Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Membro do conselho | EDYTA F. | 70011****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | TOMASZ K. | 81101****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MACIEJ J. | 88020****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MICHAL P. | 84121****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | JACEK M. | 69100****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | DAWID A. | 83020****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | JOANNA S. | 75100****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWID A. | *********** | ******* | |||
| EDYTA F. | *********** | ******* | |||
| JACEK M. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ J. | *********** | ******* | |||
| JOANNA S. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ K. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART foi registada em 30.07.2025.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART é 7.
- A empresa opera no mercado há 10 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
- A atividade da empresa é NACE Rev.2.1 - Outras actividades de apoio às artes e aos espectáculos.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART
Iniciar monitoramento para FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART