Información general
Contactos
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Miembro del consejo | EDYTA F. | 70011****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | TOMASZ K. | 81101****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | MACIEJ J. | 88020****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | MICHAL P. | 84121****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | JACEK M. | 69100****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | DAWID A. | 83020****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | JOANNA S. | 75100****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWID A. | *********** | ******* | |||
| EDYTA F. | *********** | ******* | |||
| JACEK M. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ J. | *********** | ******* | |||
| JOANNA S. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ K. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART ha sido registrado en 30.07.2025.
- El número de administradores activos en FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART es 7.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 10 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
- La actividad de la empresa es NACE Rev.2.1 - Otras actividades de apoyo a las artes y las artes escénicas.
Información útil
Información sobre FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART
Iniciar supervisión para FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART