Generell informasjon
Kontaktpersoner
Overvåking
Overvåkningstjeneste — BETA-versjon
Funksjonen for overvåking av endringer i virksomheten tilbys som en del av betatesting til og med 31. august 2026.
Tjenesten kan være begrenset og inneholde unøyaktigheter.
Vi garanterer ikke for fullstendigheten eller aktualiteten av dataene og påtar oss ikke noe ansvar for overvåkingsresultatene.
Tjenesten leveres «Som den er.»
Sektorer som kan overvåkes:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Ledere
| Rolle | Navn | Kode / Fødselsdato | Bosted/sted | Startdato | Revisjonsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | EDYTA F. | 70011****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | TOMASZ K. | 81101****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MACIEJ J. | 88020****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MICHAL P. | 84121****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JACEK M. | 69100****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | DAWID A. | 83020****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JOANNA S. | 75100****** | ***** | ********** |
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Beneficiaries
| Navn | Kode / Fødselsdato | Bosted/sted | Andel, % | Startdato | Revisjonsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWID A. | *********** | ***** | |||
| EDYTA F. | *********** | ***** | |||
| JACEK M. | *********** | ***** | |||
| MACIEJ J. | *********** | ***** | |||
| JOANNA S. | *********** | ***** | |||
| TOMASZ K. | *********** | ***** | |||
| MICHAL P. | *********** | ***** |
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Meldinger (1)
Log in or create an account to view information.
Sammendrag
- FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART er registrert på 30.07.2025.
- Antall aktive ledere i FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART er 7.
- Selskapet har vært i drift på markedet i 10 måneder.
- Selskapets status er Active.
- Selskapets virksomhet er NACE Rev.2.1 - Annen støttevirksomhet til kunst og scenekunst.
Nyttig informasjon
Informasjon om FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART på andre språk
Bestill rapport forFUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART
Start overvåking for FUNDACJA FUTURE SCIENCE & ART