Informații generale
Contacte
- biuro@liberlibe*********
- www.l****libertatis.pl
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Monitorizare
Serviciu de monitorizare — versiune BETA
Funcția de monitorizare a modificărilor în afaceri este furnizată ca parte a testare beta până la 31 august 2026 (inclusiv).
Serviciul poate fi limitat și poate conține inexactități.
Nu garantăm completitudinea sau actualitatea datelor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele monitorizării.
Serviciul este furnizat „așa cum este”.
Sectoare disponibile pentru monitorizare:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manageri
| Rol | Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| Președintele consiliului de administrație | IGOR P. | 04232****** | ******* | ********** | |
| Manager | DOROTA B. | 99120****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | JAKUB P. | 01211****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | FILIP H. | 01282****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | MICHALINA G. | 01242****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MIKOLAJ S. | 02321****** | ******* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Beneficiari
| Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Acțiune, % | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR P. | *********** | ******* | |||
| MIKOLAJ S. | *********** | ******* | |||
| DOROTA B. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| JAKUB P. | *********** | ******* | |||
| FILIP H. | *********** | ******* | |||
| MICHALINA G. | *********** | ******* | |||
| KLAUDIA M. | *********** | ******* | |||
| JOANNA M. | *********** | ******* | |||
| MAREK J. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ R. | *********** | ******* | |||
| AGNIESZKA S. | *********** | ******* | |||
| MAREK K. | *********** | ******* | |||
| MARZENA M. | *********** | ******* | |||
| PAWEL W. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ S. | *********** | ******* |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Notificări (1)
Log in or create an account to view information.
Rezumat
- FUNDACJA LIBER LIBERTATIS a fost înregistrată la 05.08.2025.
- Numărul de manageri activi din FUNDACJA LIBER LIBERTATIS este 6.
- Compania activează pe piață de 10 luni.
- Statutul societății este Activ.
- Activitatea companiei este NACE Rev.2.1 - Alte activități de asistență socială fără cazare n.c.a..
Informații utile
Informații despre FUNDACJA LIBER LIBERTATIS în alte limbi
Raport de comandă pentruFUNDACJA LIBER LIBERTATIS
Începeți monitorizarea pentru FUNDACJA LIBER LIBERTATIS