Información general
Contactos
- biuro@liberlibe*********
- www.l****libertatis.pl
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Consejo de Administración | IGOR P. | 04232****** | ******* | ********** | |
| Gerente | DOROTA B. | 99120****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | JAKUB P. | 01211****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | FILIP H. | 01282****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | MICHALINA G. | 01242****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MIKOLAJ S. | 02321****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR P. | *********** | ******* | |||
| MIKOLAJ S. | *********** | ******* | |||
| DOROTA B. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| JAKUB P. | *********** | ******* | |||
| FILIP H. | *********** | ******* | |||
| MICHALINA G. | *********** | ******* | |||
| KLAUDIA M. | *********** | ******* | |||
| JOANNA M. | *********** | ******* | |||
| MAREK J. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ R. | *********** | ******* | |||
| AGNIESZKA S. | *********** | ******* | |||
| MAREK K. | *********** | ******* | |||
| MARZENA M. | *********** | ******* | |||
| PAWEL W. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ S. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA LIBER LIBERTATIS ha sido registrado en 05.08.2025.
- El número de administradores activos en FUNDACJA LIBER LIBERTATIS es 6.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 10 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
- La actividad de la empresa es NACE Rev.2.1 - Otras actividades de trabajo social sin alojamiento n.c.o.p..
Información útil
Información sobre FUNDACJA LIBER LIBERTATIS en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA LIBER LIBERTATIS
Iniciar supervisión para FUNDACJA LIBER LIBERTATIS