Informazioni generali
Contatti
- biuro@liberlibe*********
- www.l****libertatis.pl
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del consiglio di amministrazione | IGOR P. | 04232****** | ******* | ********** | |
| Manager | DOROTA B. | 99120****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | JAKUB P. | 01211****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | FILIP H. | 01282****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | MICHALINA G. | 01242****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MIKOLAJ S. | 02321****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR P. | *********** | ******* | |||
| MIKOLAJ S. | *********** | ******* | |||
| DOROTA B. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| JAKUB P. | *********** | ******* | |||
| FILIP H. | *********** | ******* | |||
| MICHALINA G. | *********** | ******* | |||
| KLAUDIA M. | *********** | ******* | |||
| JOANNA M. | *********** | ******* | |||
| MAREK J. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ R. | *********** | ******* | |||
| AGNIESZKA S. | *********** | ******* | |||
| MAREK K. | *********** | ******* | |||
| MARZENA M. | *********** | ******* | |||
| PAWEL W. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ S. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- FUNDACJA LIBER LIBERTATIS è stata registrata il 05.08.2025.
- Il numero di dirigenti attivi in FUNDACJA LIBER LIBERTATIS è 6.
- L'azienda opera sul mercato da 10 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
- L'attività dell'azienda è NACE Rev.2.1 - Altre attività di assistenza sociale senza alloggio n.e.c..
Informazioni utili
Informazioni su FUNDACJA LIBER LIBERTATIS in altre lingue
Rapporto d'ordine perFUNDACJA LIBER LIBERTATIS
Avviare il monitoraggio per FUNDACJA LIBER LIBERTATIS