Informação geral
Contactos
- biuro@liberlibe*********
- www.l****libertatis.pl
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do conselho de administração | IGOR P. | 04232****** | ******* | ********** | |
| Gerente | DOROTA B. | 99120****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JAKUB P. | 01211****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | FILIP H. | 01282****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MICHALINA G. | 01242****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MIKOLAJ S. | 02321****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR P. | *********** | ******* | |||
| MIKOLAJ S. | *********** | ******* | |||
| DOROTA B. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| JAKUB P. | *********** | ******* | |||
| FILIP H. | *********** | ******* | |||
| MICHALINA G. | *********** | ******* | |||
| KLAUDIA M. | *********** | ******* | |||
| JOANNA M. | *********** | ******* | |||
| MAREK J. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ R. | *********** | ******* | |||
| AGNIESZKA S. | *********** | ******* | |||
| MAREK K. | *********** | ******* | |||
| MARZENA M. | *********** | ******* | |||
| PAWEL W. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ S. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA LIBER LIBERTATIS foi registada em 05.08.2025.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA LIBER LIBERTATIS é 6.
- A empresa opera no mercado há 10 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
- A atividade da empresa é NACE Rev.2.1 - Outras actividades de trabalho social sem alojamento n.e.c..
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA LIBER LIBERTATIS noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA LIBER LIBERTATIS
Iniciar monitoramento para FUNDACJA LIBER LIBERTATIS