Informations générales
Contacts
- biuro@liberlibe*********
- www.l****libertatis.pl
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du conseil d'administration | IGOR P. | 04232****** | ******* | ********** | |
| Directeur | DOROTA B. | 99120****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | JAKUB P. | 01211****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | FILIP H. | 01282****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | MICHALINA G. | 01242****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MIKOLAJ S. | 02321****** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR P. | *********** | ******* | |||
| MIKOLAJ S. | *********** | ******* | |||
| DOROTA B. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| JAKUB P. | *********** | ******* | |||
| FILIP H. | *********** | ******* | |||
| MICHALINA G. | *********** | ******* | |||
| KLAUDIA M. | *********** | ******* | |||
| JOANNA M. | *********** | ******* | |||
| MAREK J. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ R. | *********** | ******* | |||
| AGNIESZKA S. | *********** | ******* | |||
| MAREK K. | *********** | ******* | |||
| MARZENA M. | *********** | ******* | |||
| PAWEL W. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ S. | *********** | ******* |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Notifications (1)
Log in or create an account to view information.
Résumé
- FUNDACJA LIBER LIBERTATIS a été enregistrée le 05.08.2025.
- Le nombre de dirigeants actifs dans FUNDACJA LIBER LIBERTATIS est 6.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 10 mois.
- Le statut de la société est Actif.
- L'activité de l'entreprise est NACE Rev.2.1 - Autres activités d'action sociale sans hébergement n.c.a..
Informations utiles
Informations sur FUNDACJA LIBER LIBERTATIS dans d'autres langues
Rapport de commande pourFUNDACJA LIBER LIBERTATIS
Commencer la surveillance pour FUNDACJA LIBER LIBERTATIS