Informacje ogólne
Kontakty
- biuro@liberlibe*********
- www.l****libertatis.pl
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU | IGOR P. | 04232****** | ****** | ********** | |
| SEKRETARZ | DOROTA B. | 99120****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JAKUB P. | 01211****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | FILIP H. | 01282****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MICHALINA G. | 01242****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MIKOLAJ S. | 02321****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR P. | *********** | ****** | |||
| MIKOLAJ S. | *********** | ****** | |||
| DOROTA B. | *********** | ****** | |||
| ANNA B. | *********** | ****** | |||
| JAKUB P. | *********** | ****** | |||
| FILIP H. | *********** | ****** | |||
| MICHALINA G. | *********** | ****** | |||
| KLAUDIA M. | *********** | ****** | |||
| JOANNA M. | *********** | ****** | |||
| MAREK J. | *********** | ****** | |||
| TOMASZ R. | *********** | ****** | |||
| AGNIESZKA S. | *********** | ****** | |||
| MAREK K. | *********** | ****** | |||
| MARZENA M. | *********** | ****** | |||
| PAWEL W. | *********** | ****** | |||
| ANDRZEJ S. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- FUNDACJA LIBER LIBERTATIS została zarejestrowana w 05.08.2025.
- Liczba aktywnych menedżerów w FUNDACJA LIBER LIBERTATIS wynosi 6.
- Firma działa na rynku od 10 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje NACE Rev.2.1 - Pozostała działalność w zakresie pracy socjalnej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Przydatne informacje
Informacje o FUNDACJA LIBER LIBERTATIS w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaFUNDACJA LIBER LIBERTATIS
Rozpocznij monitorowanie dla FUNDACJA LIBER LIBERTATIS