Zdroj: Svetové ukazovatele rozvoja, Svetová banka
| Indikátor | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | 4 027 597 523 550.60 | 4 213 167 237 905.80 | 4 262 463 317 796.50 | 5 039 148 168 861.20 | 5 054 068 005 376.30 |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | 32 487.08 | 33 836.18 | 34 065.64 | 40 094.56 | 40 028.73 |
| Domáce úvery súkromnému sektoru (% HDP) | 194.61 | 193.69 | 194.92 | 195.27 | 195.20 |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | 22.77 | 21.85 | 21.55 | 18.11 | 15.53 |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | 23.64 | 23.30 | 25.27 | 18.63 | 15.80 |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | 25.31 | 24.73 | 23.06 | 25.30 | 24.96 |
| Hrubé úspory (% HDP) | 31.07 | 29.98 | 28.77 | 29.65 | 28.15 |
| Pohľadávky voči ústrednej vláde atď. (% HDP) | 139.29 | 146.85 | 148.84 | 152.18 | 154.40 |
| Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) | 114.41 | 111.36 | 107.84 | 105.21 | 105.46 |
| Inflácia, spotrebiteľské ceny (ročne v %) | 2.74 | 3.27 | 2.50 | -0.23 | -0.02 |
| Obyvateľstvo, spolu | 123 975 371 | 124 516 650 | 125 124 989 | 125 681 593 | 126 261 000 |
| Nezamestnanosť spolu (% celkovej pracovnej sily) (modelovaný odhad MOP) | 2.50 | 2.60 | 2.61 | 2.81 | 2.81 |
| Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov (% celkovej konečnej spotreby energie) | - | - | - | 8.80 | 8.50 |
Definície ukazovateľov rozvoja krajiny
| Indikátor | Merná jednotka | Definícia |
|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | USD | Celková trhová hodnota všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v krajine v danom roku, vyjadrená v bežných amerických dolároch. |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | USD | HDP vydelený počtom obyvateľov v polovici roka, vyjadrený v bežných amerických dolároch. |
| Domáce úvery súkromnému sektoru (% HDP) | percent | Pomer celkových úverov domácich bánk súkromnému sektoru k HDP vyjadrený v percentách. |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty vyvezeného tovaru a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty dovezených tovarov a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | percent | Pomer súčtu národných úspor a spotreby fixného kapitálu k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé úspory (% HDP) | percent | Pomer celkových úspor (hrubé národné úspory plus odpisy) k HDP vyjadrený v percentách. |
| Pohľadávky voči ústrednej vláde atď. (% HDP) | percent | Pomer finančných aktív v držbe centrálnej banky, menových orgánov a iných oficiálnych subjektov k HDP vyjadrený v percentách. |
| Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) | indexové body | Miera priemernej ceny koša tovarov a služieb v porovnaní s rokom 2010. |
| Inflácia, spotrebiteľské ceny (ročne v %) | percent | Ročná percentuálna zmena indexu spotrebiteľských cien. |
| Obyvateľstvo, spolu | číslo | Celkový počet ľudí žijúcich v krajine. |
| Nezamestnanosť spolu (% celkovej pracovnej sily) (modelovaný odhad MOP) | percent | Pomer celkového počtu nezamestnaných k celkovej pracovnej sile vyjadrený v percentách (odhad Medzinárodnej organizácie práce). |
| Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov (% celkovej konečnej spotreby energie) | percent | Pomer konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov k celkovej konečnej spotrebe energie vyjadrený v percentách. |