Allgemeine Info
Kontakte
- +372 651****
- group@proeks*******
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Überwachung
Überwachungsdienst – BETA-Version
Die Funktion zur Überwachung von Geschäftsänderungen wird als Teil von Beta-Test bis zum 31. August 2026 (einschließlich).
Der Service kann eingeschränkt sein und Ungenauigkeiten enthalten.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für die Ergebnisse der Überwachung.
Der Service wird bereitgestellt. „wie besehen“.
Verfügbare Sektoren für die Überwachung:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditmeinung
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Einreichung von Jahresberichten
Log in or create an account to view this information.
Umsatz
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um die genauen Zahlen zu sehen.
Reingewinn
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um die genauen Zahlen zu sehen.
Gezahlte Steuern
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um die genauen Zahlen zu sehen.
Mitarbeiter
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um die genauen Zahlen zu sehen.
Führungskräfte
| Rolle | Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand des Aufsichtsrats | ALLAN U. | 38304****** | ******* | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | MARKO S. | 38104****** | ******* | ********** | |
| Mitglied des Aufsichtsrats | INDREK M. | 37512****** | ******* | ********** | |
| Mitglied des Aufsichtsrats | RAIVO V. | 34501****** | ******* | ********** | |
| Mitglied des Aufsichtsrats | SVEN K. | 38309****** | ******* | ********** | |
| Mitglied des Aufsichtsrats | VAMBOLA K. | 36805****** | ******* | ********** | |
| Mitglied des Aufsichtsrats | ANDRUS K. | 37510****** | ******* | ********** | |
| Mitglied des Aufsichtsrats | KULLI K. | 46609****** | ******* | ********** | |
| Lagerbuchhalterin | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Wirtschaftsprüfer | MATI N. | 35702****** | ******* | ********** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Begünstigte
| Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Anteil, % | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ******* | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ******* | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ******* | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ******* | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ******* | ********** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Zusammenfassung
- PROEKSPERT GROUP AS wurde registriert am 17.12.2014.
- Die Anzahl der eingetragenen Geschäftsführer in PROEKSPERT GROUP AS beträgt 10.
- Die Anzahl der eingetragenen Aktionäre in PROEKSPERT GROUP AS beträgt 3.
- Das Unternehmen ist seit 11 Jahre und 5 Monate.
- Der Status des Unternehmens ist Registriert.
- Die Tätigkeit des Unternehmens ist NACE Rev.2.1 - Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik.
- Das Aktienkapital beträgt 36 800.00 EUR.
Nützliche Informationen
Informationen über PROEKSPERT GROUP AS in anderen Sprachen
Bericht bestellen fürPROEKSPERT GROUP AS
Überwachung für PROEKSPERT GROUP AS