Všeobecné informácie
Kontakty
- +372 651****
- group@proeks*******
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Monitorovanie
Monitorovacia služba — BETA verzia
Funkcia monitorovania zmien v podnikaní je poskytovaná ako súčasť beta testovanie do 31. augusta 2026 (vrátane).
Služba môže byť obmedzená a obsahovať nepresnosti.
Nezaručujeme úplnosť ani aktuálnosť údajov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za výsledky monitorovania.
Služba je poskytovaná „tak, ako je“.
Dostupné sektory na monitorovanie:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Úverové stanovisko
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Predkladanie výročných správ
Log in or create an account to view this information.
Obrat
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Čistý zisk
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Zaplatené dane
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Zamestnanci
Ak chcete zobraziť presné údaje, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Manažéri
| Úloha | Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| Predseda dozornej rady | ALLAN U. | 38304****** | ******** | ********** | |
| Člen správnej rady | MARKO S. | 38104****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | INDREK M. | 37512****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | RAIVO V. | 34501****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | SVEN K. | 38309****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | VAMBOLA K. | 36805****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | ANDRUS K. | 37510****** | ******** | ********** | |
| Člen dozornej rady | KULLI K. | 46609****** | ******** | ********** | |
| Vedúci skladovej evidencie | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Audítor | MATI N. | 35702****** | ******** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Beneficienti
| Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Podiel, % | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ******** | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ******** | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ******** | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ******** | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ******** | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ******** | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ******** | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ******** | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ******** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Zhrnutie
- PROEKSPERT GROUP AS bola zaregistrovaná 17.12.2014.
- Počet aktívnych manažérov v PROEKSPERT GROUP AS je 10.
- Počet aktívnych akcionárov v PROEKSPERT GROUP AS je 3.
- Spoločnosť pôsobí na trhu už 11 rokov a 5 mesiacov.
- Štatút spoločnosti je Zapísané do registra.
- Činnosť spoločnosti je NACE Rev.2.1 - Veľkoobchod s informačnými a komunikačnými zariadeniami.
- Základný kapitál je 36 800.00 EUR.
Užitočné informácie
Informácie o PROEKSPERT GROUP AS v iných jazykoch
Správa o objednávkePROEKSPERT GROUP AS
Začať monitorovanie pre PROEKSPERT GROUP AS