Informations générales
Contacts
- +372 651****
- group@proeks*******
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Avis de crédit
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Soumission des rapports annuels
Log in or create an account to view this information.
Chiffre d'affaires
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Bénéfice net
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Taxes payées
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Employés
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du conseil de surveillance | ALLAN U. | 38304****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | MARKO S. | 38104****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | INDREK M. | 37512****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | RAIVO V. | 34501****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | SVEN K. | 38309****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | VAMBOLA K. | 36805****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | ANDRUS K. | 37510****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | KULLI K. | 46609****** | ******* | ********** | |
| Teneur du livre des stocks | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Auditeur | MATI N. | 35702****** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ******* | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ******* | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ******* | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ******* | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Résumé
- PROEKSPERT GROUP AS a été enregistrée le 17.12.2014.
- Le nombre de dirigeants actifs dans PROEKSPERT GROUP AS est 10.
- Le nombre d'actionnaires inscrits au registre est PROEKSPERT GROUP AS est 3.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 11 années et 5 mois.
- Le statut de la société est Inscrit dans le registre.
- L'activité de l'entreprise est NACE Rev.2.1 - Commerce de gros d'équipements d'information et de communication.
- Le capital social s'élève à 36 800.00 EUR.
Informations utiles
Informations sur PROEKSPERT GROUP AS dans d'autres langues
Rapport de commande pourPROEKSPERT GROUP AS
Commencer la surveillance pour PROEKSPERT GROUP AS