Üldinfo
Kontaktid
- +372 651****
- group@proeks*******
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Seire
Järelevalveteenus — BETA-versioon
Äri muutuste jälgimise funktsioon on osa järgmistest teenustest: beetatestimine kuni 31. augustini 2026 (kaasa arvatud).
Teenus võib olla piiratud ja sisaldada ebatäpsusi.
Me ei garanteeri andmete täielikkust ega ajakohasust ning ei võta endale vastutust tulemuste jälgimise eest.
Teenus osutatakse "nagu on."
Seireks kättesaadavad sektorid:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Krediidihinnang
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Aastaaruannete esitamine
Log in or create an account to view this information.
Käive
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Puhaskasum
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Makstud maksud
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Töötajad
Täpsete arvude vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Juhatus
| Roll | Nimi | Kood / Sünnikuupäev | Elukoht / asukoht | Algus | Viimati kontrollitud |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõukogu esimees | ALLAN U. | 38304****** | ***** | ********** | |
| Juhatuse liige | MARKO S. | 38104****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | INDREK M. | 37512****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | RAIVO V. | 34501****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | SVEN K. | 38309****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | VAMBOLA K. | 36805****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | ANDRUS K. | 37510****** | ***** | ********** | |
| Nõukogu liige | KULLI K. | 46609****** | ***** | ********** | |
| Aktsiaraamatu pidaja | NASDAQ C. | 40003242879 | **** | ********** | |
| Audiitor | MATI N. | 35702****** | ***** | ********** |
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Kood / Sünnikuupäev | Elukoht / asukoht | Osa, % | Algus | Viimati kontrollitud |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ***** | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ***** | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ***** | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ***** | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ***** | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ***** | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ***** | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ***** | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ***** | ********** |
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Kokkuvõte
- PROEKSPERT GROUP AS on registreeritud 17.12.2014.
- Aktiivsete juhtide arv PROEKSPERT GROUP AS on 10.
- Aktiivsete aktsionäride arv PROEKSPERT GROUP AS on 3.
- Ettevõte on turul tegutsenud 11 aastad ja 5 kuud.
- Ettevõtte staatus on Registreeritud.
- Ettevõtte tegevusala on NACE Rev.2.1 - Info- ja sidetehnika hulgimüük.
- Aktsiakapital on 36 800.00 EUR.
Kasulik teave
Info about PROEKSPERT GROUP AS in other languages
Telli aruanne ettevõttelePROEKSPERT GROUP AS
Alusta jälgimist PROEKSPERT GROUP AS