Általános információk
Kapcsolat
- +372 651****
- group@proeks*******
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Befizetett adók
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Alkalmazottak
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| A felügyelőbizottság elnöke | ALLAN U. | 38304****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | MARKO S. | 38104****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | INDREK M. | 37512****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | RAIVO V. | 34501****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | SVEN K. | 38309****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | VAMBOLA K. | 36805****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | ANDRUS K. | 37510****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | KULLI K. | 46609****** | ********** | ********** | |
| Raktárkönyvelő | NASDAQ C. | 40003242879 | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | MATI N. | 35702****** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ********** | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ********** | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ********** | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ********** | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ********** | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ********** | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ********** | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ********** | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Összefoglalás
- PROEKSPERT GROUP AS regisztrálva 17.12.2014.
- Az aktív vezetők száma PROEKSPERT GROUP AS száma 10.
- Az aktív részvényesek száma PROEKSPERT GROUP AS száma 3.
- A vállalat 11 évek és 5 hónapok.
- A vállalat státusza A nyilvántartásba bejegyezve.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2.1 - Információs és kommunikációs berendezések nagykereskedelme.
- Az alaptőke 36 800.00 EUR.
Hasznos információk
Információk a PROEKSPERT GROUP AS weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aPROEKSPERT GROUP AS
Kezdje el a figyelést PROEKSPERT GROUP AS