Genel bilgi
İletişim
- +372 651****
- group@proeks*******
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
İzleme
İzleme Hizmeti — BETA Sürümü
İş değişikliği izleme özelliği, aşağıdakilerin bir parçası olarak sunulmaktadır beta testi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil).
Hizmet sınırlı olabilir ve yanlışlıklar içerebilir.
Verilerin eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmiyoruz ve izleme sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Hizmet sunulmaktadır. "Olduğu gibi."
İzleme için mevcut sektörler:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredi Görüşü
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Yıllık rapor sunumları
Log in or create an account to view this information.
Ciro
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Net kar
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Ödenen vergiler
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Çalışanlar
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Yöneticiler
| Rol | Ad | Kod / Doğum tarihi | İkametgah / konum | Başlangıç tarihi | Revizyon tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Kurulu Başkanı | ALLAN U. | 38304****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | MARKO S. | 38104****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | INDREK M. | 37512****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | RAIVO V. | 34501****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | SVEN K. | 38309****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | VAMBOLA K. | 36805****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | ANDRUS K. | 37510****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | KULLI K. | 46609****** | ******* | ********** | |
| Stok defteri tutucusu | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Denetçi | MATI N. | 35702****** | ******* | ********** |
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Lehdarlar
| Ad | Kod / Doğum tarihi | İkametgah / konum | Hisse, % | Başlangıç tarihi | Revizyon tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ******* | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ******* | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ******* | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ******* | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ******* | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ******* | ********** |
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Özet
- PROEKSPERT GROUP AS tarihinde kayıt altına alınmıştır 17.12.2014.
- Aktif yöneticilerin sayısı PROEKSPERT GROUP AS şu 10.
- Aktif hissedarların sayısı PROEKSPERT GROUP AS şu şekildedir 3.
- Şirket, piyasada 11 years ve 5 months.
- Şirketin durumu Kayıt defterine girildi.
- Şirketin faaliyeti şudur NACE Rev.2.1 - Bilgi ve iletişim ekipmanlarının toptan ticareti.
- Sermaye 36 800.00 EUR.
Faydalı bilgiler
PROEKSPERT GROUP AS hakkında diğer dillerde bilgiler
Sipariş raporu içinPROEKSPERT GROUP AS
İzlemeyi başlat PROEKSPERT GROUP AS