Splošne informacije
Kontakti
- +372 651****
- group@proeks*******
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Spremljanje
Storitev spremljanja — BETA različica
Funkcija spremljanja sprememb v poslovanju je na voljo kot del beta testiranje do 31. avgusta 2026 (vključno).
Storitev je lahko omejena in vsebuje netočnosti.
Ne jamčimo za popolnost ali pravočasnost podatkov in ne prevzemamo odgovornosti za rezultate spremljanja.
Storitev se zagotavlja „kot je“.
Sektorji, ki so na voljo za spremljanje:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditno mnenje
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Predložitev letnih poročil
Log in or create an account to view this information.
Promet
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
Čisti dobiček
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
Plačani davki
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
Zaposleni
Če si želite ogledati natančne podatke, se prijavite ali ustvarite račun.
menedžerji
| Vloga | Ime | Koda / Datum rojstva | Prebivališče/lokacija | Začetni datum | Datum revizije |
|---|---|---|---|---|---|
| Predsednik nadzornega sveta | ALLAN U. | 38304****** | ******** | ********** | |
| Član upravnega odbora | MARKO S. | 38104****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | INDREK M. | 37512****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | RAIVO V. | 34501****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | SVEN K. | 38309****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | VAMBOLA K. | 36805****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | ANDRUS K. | 37510****** | ******** | ********** | |
| Član nadzornega sveta | KULLI K. | 46609****** | ******** | ********** | |
| Skrbnik knjigovodske evidence zalog | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Revizor | MATI N. | 35702****** | ******** | ********** |
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Upravičenci
| Ime | Koda / Datum rojstva | Prebivališče/lokacija | Delež, % | Začetni datum | Datum revizije |
|---|---|---|---|---|---|
| INDREK M. | *********** | ******** | ********** | ||
| KULLI K. | *********** | ******** | ********** | ||
| SVEN K. | *********** | ******** | ********** | ||
| ALLAN U. | *********** | ******** | ********** | ||
| ANDRUS K. | *********** | ******** | ********** | ||
| ANDRUS S. | *********** | ******** | ********** | ||
| MARKO S. | *********** | ******** | ********** | ||
| RAIVO V. | *********** | ******** | ********** | ||
| VAMBOLA K. | *********** | ******** | ********** |
Prijavite se ali ustvarite račun za ogled vseh informacij.
Povzetek
- PROEKSPERT GROUP AS je registrirano na 17.12.2014.
- Število aktivnih vodij v PROEKSPERT GROUP AS je 10.
- Število aktivnih delničarjev v PROEKSPERT GROUP AS je 3.
- Podjetje deluje na trgu že 11 years in 5 months.
- Status podjetja je Vpisano v register.
- Dejavnost podjetja je NACE Rev.2.1 - Trgovina na debelo z informacijsko in komunikacijsko opremo.
- Delnice so 36 800.00 EUR.
Koristne informacije
Informacije o PROEKSPERT GROUP AS v drugih jezikih
Poročilo o naročilu zaPROEKSPERT GROUP AS
Začnite spremljanje za PROEKSPERT GROUP AS