Maklumat umum
Kenalan
Pemantauan
Perkhidmatan Pemantauan — Versi BETA
Ciri pemantauan perubahan perniagaan disediakan sebagai sebahagian daripada ujian beta sehingga 31 Ogos 2026 (termasuk).
Perkhidmatan mungkin terhad dan mengandungi ketidaktepatan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan masa data dan tidak bertanggungjawab atas keputusan pemantauan.
Perkhidmatan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pengurus
| Peranan | Nama | Kod / Tarikh lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tarikh mula | Tarikh semakan |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU FUNDACJI | PAWEL P. | 71081****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ANNA M. | 85052****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MAGDALENA K. | 83012****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ANNA D. | 61081****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | BEATA M. | 65091****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | WIESLAW B. | 58061****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JAROSLAW M. | 69120****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | BOLESLAW R. | 53072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | GRZEGORZ P. | 66102****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI | ANETA A. | 76072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI | MATEUSZ J. | 83010****** | ****** | ********** |
Log masuk atau buat akaun untuk melihat maklumat penuh.
Penerima Manfaat
| Nama | Kod / Tarikh lahir | Tempat tinggal / lokasi | Saham, % | Tarikh mula | Tarikh semakan |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ****** | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ****** | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ****** | |||
| WIESLAW B. | *********** | ****** | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ****** | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ****** | |||
| IWONA J. | *********** | ****** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ****** |
Log masuk atau buat akaun untuk melihat maklumat penuh.
Pemberitahuan (2)
Log in or create an account to view information.
Ringkasan
- FUNDACJA MBANKU telah didaftarkan pada 21.06.1994.
- Bilangan pengurus aktif dalam FUNDACJA MBANKU adalah 11.
- Syarikat telah beroperasi di pasaran selama 31 11 tahun dan 11 bulan.
- Status syarikat adalah Active.
Maklumat berguna
Maklumat tentang FUNDACJA MBANKU FUNDACJA dalam bahasa lain
Pesan laporan untukFUNDACJA MBANKU
Mulakan pemantauan untuk FUNDACJA MBANKU