Allgemeine Info
Kontakte
Überwachung
Überwachungsdienst – BETA-Version
Die Funktion zur Überwachung von Geschäftsänderungen wird als Teil von Beta-Test bis zum 31. August 2026 (einschließlich).
Der Service kann eingeschränkt sein und Ungenauigkeiten enthalten.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für die Ergebnisse der Überwachung.
Der Service wird bereitgestellt. „wie besehen“.
Verfügbare Sektoren für die Überwachung:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Führungskräfte
| Rolle | Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | PAWEL P. | 71081****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | ANNA M. | 85052****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | MAGDALENA K. | 83012****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | ANNA D. | 61081****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | BEATA M. | 65091****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | WIESLAW B. | 58061****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | JAROSLAW M. | 69120****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | BOLESLAW R. | 53072****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | GRZEGORZ P. | 66102****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | ANETA A. | 76072****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | MATEUSZ J. | 83010****** | ****** | ********** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Begünstigte
| Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Anteil, % | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ****** | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ****** | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ****** | |||
| WIESLAW B. | *********** | ****** | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ****** | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ****** | |||
| IWONA J. | *********** | ****** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ****** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Benachrichtigungen (2)
Log in or create an account to view information.
Zusammenfassung
- FUNDACJA MBANKU wurde registriert am 21.06.1994.
- Die Anzahl der eingetragenen Geschäftsführer in FUNDACJA MBANKU beträgt 11.
- Das Unternehmen ist seit 31 Jahre und 11 Monate.
- Der Status des Unternehmens ist Aktiv.
Nützliche Informationen
Informationen über FUNDACJA MBANKU FUNDACJA in anderen Sprachen
Bericht bestellen fürFUNDACJA MBANKU
Überwachung für FUNDACJA MBANKU