Обща информация
Контакти
Мониторинг
Услуга за мониторинг — бета версия
Функцията за наблюдение на промени в бизнеса се предоставя като част от бета тестване до 31 август 2026 г. (включително).
Услугата може да бъде ограничена и да съдържа неточности.
Не гарантираме пълнотата или актуалността на данните и не носим отговорност за резултатите от мониторинга.
Услугата се предоставя „Както е.“
Достъпни сектори за наблюдение:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Мениджъри
| Роля | Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Председател | PAWEL P. | 71081****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | ANNA M. | 85052****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | MAGDALENA K. | 83012****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | ANNA D. | 61081****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | BEATA M. | 65091****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | WIESLAW B. | 58061****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | JAROSLAW M. | 69120****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | BOLESLAW R. | 53072****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | GRZEGORZ P. | 66102****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | ANETA A. | 76072****** | ***** | ********** | |
| Член на управителния съвет | MATEUSZ J. | 83010****** | ***** | ********** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Бенефициери
| Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Дял, % | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ***** | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ***** | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ***** | |||
| WIESLAW B. | *********** | ***** | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ***** | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ***** | |||
| IWONA J. | *********** | ***** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ***** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Известия (2)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- FUNDACJA MBANKU е регистрирана на 21.06.1994.
- Броят на активните управители в FUNDACJA MBANKU е 11.
- Компанията оперира на пазара от 31 години и 11 месеца.
- Статусът на дружеството е Активен.
Полезна информация
Информация за FUNDACJA MBANKU FUNDACJA на други езици
Доклад за поръчка заFUNDACJA MBANKU
Започнете наблюдение за FUNDACJA MBANKU