一般信息
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主席 | PAWEL P. | 71081****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | ANNA M. | 85052****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | MAGDALENA K. | 83012****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | ANNA D. | 61081****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | BEATA M. | 65091****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | WIESLAW B. | 58061****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | JAROSLAW M. | 69120****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | BOLESLAW R. | 53072****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | GRZEGORZ P. | 66102****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | ANETA A. | 76072****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | MATEUSZ J. | 83010****** | ** | ********** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
受益人
| 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 股份,% | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ** | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ** | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ** | |||
| WIESLAW B. | *********** | ** | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ** | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ** | |||
| IWONA J. | *********** | ** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (2)
Log in or create an account to view information.
摘要
- FUNDACJA MBANKU 已注册于 21.06.1994。
- 活跃经理人数 FUNDACJA MBANKU 为 11。
- 该公司已在市场上运营 31 年和11 个月。
- 该公司的状态是 活跃。
有用的信息
有关FUNDACJA MBANKU FUNDACJA 的其他语言信息
订购报告FUNDACJA MBANKU
开始监控 FUNDACJA MBANKU