Bendra informacija
Kontaktai
Stebėjimas
Stebėjimo paslauga — BETA versija
Verslo pokyčių stebėjimo funkcija teikiama kaip dalis beta testavimas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).
Paslauga gali būti ribota ir joje gali būti netikslumų.
Mes negarantuojame duomenų išsamumo ar aktualumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už stebėjimo rezultatus.
Paslauga teikiama „kaip yra“.
Stebėti galima šiuos sektorius:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Vadybininkai
| Vaidmuo | Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmininkas | PAWEL P. | 71081****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | ANNA M. | 85052****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | MAGDALENA K. | 83012****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | ANNA D. | 61081****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | BEATA M. | 65091****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | WIESLAW B. | 58061****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | JAROSLAW M. | 69120****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | BOLESLAW R. | 53072****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | GRZEGORZ P. | 66102****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | ANETA A. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | MATEUSZ J. | 83010****** | ******* | ********** |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Naudos gavėjai
| Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Akcija, % | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ******* | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ******* | |||
| WIESLAW B. | *********** | ******* | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ******* | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ******* | |||
| IWONA J. | *********** | ******* | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ******* |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Pranešimai (2)
Log in or create an account to view information.
Santrauka
- FUNDACJA MBANKU buvo užregistruota 21.06.1994.
- Veikiančių vadovų skaičius FUNDACJA MBANKU yra 11.
- Įmonė rinkoje veikia 31 metai ir 11 mėnesiai.
- Bendrovės statusas yra Aktyvus.
Naudinga informacija
Informacija apie FUNDACJA MBANKU FUNDACJA kitomis kalbomis
Užsakymo ataskaitaFUNDACJA MBANKU
Pradėti stebėti FUNDACJA MBANKU