Általános információk
Kapcsolat
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Elnök | PAWEL P. | 71081****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | ANNA M. | 85052****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | MAGDALENA K. | 83012****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | ANNA D. | 61081****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | BEATA M. | 65091****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | WIESLAW B. | 58061****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | JAROSLAW M. | 69120****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | BOLESLAW R. | 53072****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | GRZEGORZ P. | 66102****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | ANETA A. | 76072****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | MATEUSZ J. | 83010****** | ************* | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ************* | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ************* | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ************* | |||
| WIESLAW B. | *********** | ************* | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ************* | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ************* | |||
| IWONA J. | *********** | ************* | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ************* |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Értesítések (2)
Log in or create an account to view information.
Összefoglalás
- FUNDACJA MBANKU regisztrálva 21.06.1994.
- Az aktív vezetők száma FUNDACJA MBANKU száma 11.
- A vállalat 31 évek és 11 hónapok.
- A vállalat státusza Aktív.
Hasznos információk
Információk a FUNDACJA MBANKU FUNDACJA weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aFUNDACJA MBANKU
Kezdje el a figyelést FUNDACJA MBANKU