Información general
Contactos
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | PAWEL P. | 71081****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | ANNA M. | 85052****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | MAGDALENA K. | 83012****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | ANNA D. | 61081****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | BEATA M. | 65091****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | WIESLAW B. | 58061****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | JAROSLAW M. | 69120****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | BOLESLAW R. | 53072****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | GRZEGORZ P. | 66102****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | ANETA A. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | MATEUSZ J. | 83010****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ******* | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ******* | |||
| WIESLAW B. | *********** | ******* | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ******* | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ******* | |||
| IWONA J. | *********** | ******* | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (2)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA MBANKU ha sido registrado en 21.06.1994.
- El número de administradores activos en FUNDACJA MBANKU es 11.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 31 años y 11 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
Información útil
Información sobre FUNDACJA MBANKU FUNDACJA en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA MBANKU
Iniciar supervisión para FUNDACJA MBANKU