Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | PAWEL P. | 71081****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ANNA M. | 85052****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MAGDALENA K. | 83012****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ANNA D. | 61081****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | BEATA M. | 65091****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | WIESLAW B. | 58061****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JAROSLAW M. | 69120****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | BOLESLAW R. | 53072****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | GRZEGORZ P. | 66102****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | ANETA A. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | MATEUSZ J. | 83010****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ******* | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ******* | |||
| WIESLAW B. | *********** | ******* | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ******* | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ******* | |||
| IWONA J. | *********** | ******* | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (2)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA MBANKU foi registada em 21.06.1994.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA MBANKU é 11.
- A empresa opera no mercado há 31 anos e 11 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA MBANKU FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA MBANKU
Iniciar monitoramento para FUNDACJA MBANKU