Ընդհանուր տեղեկություններ
Կապեր
Հսկողություն
Հետևող ծառայություն — Բետա տարբերակ
Բիզնեսի փոփոխությունների մոնիթորինգի ֆունկցիան տրամադրվում է որպես մաս բետա փորձարկում մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը (ներառյալ).
Ծառայությունը կարող է սահմանափակ լինել և պարունակել անճշտություններ։
Մենք չենք երաշխավորում տվյալների ամբողջականությունը կամ ժամանակին լինելը և որևէ պատասխանատվություն չենք կրում մոնիթորինգի արդյունքների համար։
Ծառայությունը տրամադրվում է «ինչպես կա»
Հսկման համար մատչելի հատվածներ:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Մենեջերներ
| Դեր | Անուն | Կոդ / Ծննդյան ամսաթիվ | Բնակավայր/տեղակայություն | Սկիզբի ամսաթիվ | Վերանայման ամսաթիվը |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU FUNDACJI | PAWEL P. | 71081****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ANNA M. | 85052****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MAGDALENA K. | 83012****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ANNA D. | 61081****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | BEATA M. | 65091****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | WIESLAW B. | 58061****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JAROSLAW M. | 69120****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | BOLESLAW R. | 53072****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | GRZEGORZ P. | 66102****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI | ANETA A. | 76072****** | ******** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI | MATEUSZ J. | 83010****** | ******** | ********** |
Մուտք գործեք կամ գրանցվեք՝ ամբողջական տեղեկատվություն դիտելու համար։
Շահառուներ
| Անուն | Կոդ / Ծննդյան ամսաթիվ | Բնակավայր/տեղակայություն | Բաժնեմաս, % | Սկիզբի ամսաթիվ | Վերանայման ամսաթիվը |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATA M. | *********** | ******** | ********** | ||
| ANNA D. | *********** | ******** | ********** | ||
| BEATA M. | *********** | ******** | |||
| WIESLAW B. | *********** | ******** | |||
| BOLESLAW R. | *********** | ******** | |||
| GRZEGORZ P. | *********** | ******** | |||
| IWONA J. | *********** | ******** | |||
| JAROSLAW M. | *********** | ******** |
Մուտք գործեք կամ գրանցվեք՝ ամբողջական տեղեկատվություն դիտելու համար։
Ծանուցումներ (2)
Log in or create an account to view information.
Ամփոփում
- FUNDACJA MBANKU գրանցվել է 21.06.1994.
- -ում ակտիվ մենեջերների թիվը FUNDACJA MBANKU է 11.
- Ընկերությունը շուկայում գործում է 31 տարիներ և 11 ամիսներ.
- Ընկերության կարգավիճակը Active.
Օգտակար տեղեկություններ
FUNDACJA MBANKU FUNDACJA -ի մասին տեղեկություններ այլ լեզուներով
Հաշվետվություն պատվիրելFUNDACJA MBANKU
Սկսել մոնիտորինգը FUNDACJA MBANKU