Maklumat umum
Kenalan
- biuro@mento*******
Log masuk atau buat akaun untuk melihat maklumat penuh.
Pemantauan
Perkhidmatan Pemantauan — Versi BETA
Ciri pemantauan perubahan perniagaan disediakan sebagai sebahagian daripada ujian beta sehingga 31 Ogos 2026 (termasuk).
Perkhidmatan mungkin terhad dan mengandungi ketidaktepatan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan masa data dan tidak bertanggungjawab atas keputusan pemantauan.
Perkhidmatan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pendapat Kredit
Log masuk atau buat akaun untuk melihat maklumat penuh.
Penghantaran laporan tahunan
Log in or create an account to view this information.
Perolehan
Log masuk atau buat akaun untuk melihat angka tepat.
Untung bersih
Log masuk atau buat akaun untuk melihat angka tepat.
Pengurus
| Peranan | Nama | Kod / Tarikh lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tarikh mula | Tarikh semakan |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES | MICHAL P. | 75021****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | AGATA B. | 83032****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ELZBIETA C. | 50093****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | BARBARA Z. | 48120****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JAROSLAW J. | 74090****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | WOJCIECH W. | 49012****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | GRAZYNA L. | 61051****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JANINA M. | 56071****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | WIOLETTA T. | 76072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | IZABELA D. | 85031****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ****** | ********** |
Log masuk atau buat akaun untuk melihat maklumat penuh.
Penerima Manfaat
| Nama | Kod / Tarikh lahir | Tempat tinggal / lokasi | Saham, % | Tarikh mula | Tarikh semakan |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ****** | |||
| IZABELA D. | *********** | ****** | |||
| MICHAL P. | *********** | ****** | |||
| MARCIN K. | *********** | ****** | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ****** |
Log masuk atau buat akaun untuk melihat maklumat penuh.
Pemberitahuan (1)
Log in or create an account to view information.
Ringkasan
- FUNDACJA DIALOG telah didaftarkan pada 10.04.2001.
- Bilangan pengurus aktif dalam FUNDACJA DIALOG adalah 12.
- Syarikat telah beroperasi di pasaran selama 25 2 tahun dan 2 bulan.
- Status syarikat adalah Active.
- Aktiviti syarikat adalah PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Maklumat berguna
Maklumat tentang FUNDACJA DIALOG FUNDACJA dalam bahasa lain
Pesan laporan untukFUNDACJA DIALOG
Mulakan pemantauan untuk FUNDACJA DIALOG