Información general
Contactos
- biuro@mento*******
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinión crediticia
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Presentación de informes anuales
Log in or create an account to view this information.
Volumen de negocios
Inicia sesión o crea una cuenta para ver las cifras exactas.
Beneficio neto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver las cifras exactas.
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | MICHAL P. | 75021****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | AGATA B. | 83032****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | ELZBIETA C. | 50093****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | BARBARA Z. | 48120****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | WOJCIECH W. | 49012****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | GRAZYNA L. | 61051****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | JANINA M. | 56071****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | WIOLETTA T. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | IZABELA D. | 85031****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| IZABELA D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* | |||
| MARCIN K. | *********** | ******* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA DIALOG ha sido registrado en 10.04.2001.
- El número de administradores activos en FUNDACJA DIALOG es 12.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 25 años y 2 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
- La actividad de la empresa es PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Información útil
Información sobre FUNDACJA DIALOG FUNDACJA en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA DIALOG
Iniciar supervisión para FUNDACJA DIALOG