Algemene info
Contacten
- biuro@mento*******
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Monitoring
Monitoring Service — BETA-versie
De functie voor het monitoren van bedrijfswijzigingen wordt aangeboden als onderdeel van bètatest tot en met 31 augustus 2026.
De dienstverlening kan beperkt zijn en onnauwkeurigheden bevatten.
Wij garanderen niet dat de gegevens volledig of actueel zijn en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van de monitoring.
De dienst wordt geleverd. "Zoals het is."
Beschikbare sectoren voor monitoring:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredietadvies
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Indiening van jaarverslagen
Log in or create an account to view this information.
Omzet
Log in of maak een account aan om de exacte cijfers te bekijken.
Nettowinst
Log in of maak een account aan om de exacte cijfers te bekijken.
Leidinggevenden
| Functie | Naam | Code / Geboortedatum | Woonplaats/locatie | Begindatum | Herzieningsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | MICHAL P. | 75021****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | AGATA B. | 83032****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | ELZBIETA C. | 50093****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | BARBARA Z. | 48120****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | JAROSLAW J. | 74090****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | WOJCIECH W. | 49012****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | GRAZYNA L. | 61051****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad | JANINA M. | 56071****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad van bestuur | WIOLETTA T. | 76072****** | ***** | ********** | |
| Lid van de raad van bestuur | IZABELA D. | 85031****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ***** | ********** |
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Begunstigden
| Naam | Code / Geboortedatum | Woonplaats/locatie | Aandeel, % | Begindatum | Herzieningsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ***** | |||
| IZABELA D. | *********** | ***** | |||
| MICHAL P. | *********** | ***** | |||
| MARCIN K. | *********** | ***** | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ***** |
Log in of maak een account aan om de volledige informatie te bekijken.
Kennisgevingen (1)
Log in or create an account to view information.
Samenvatting
- FUNDACJA DIALOG is geregistreerd op 10.04.2001.
- Het aantal actieve bestuurders in FUNDACJA DIALOG is 12.
- Het bedrijf is al 25 jaren en 2 maanden.
- De status van het bedrijf is Actief.
- De activiteit van het bedrijf is PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Nuttige informatie
Info over FUNDACJA DIALOG FUNDACJA in andere talen
Bestelrapport voorFUNDACJA DIALOG
Start monitoring voor FUNDACJA DIALOG