Informacje ogólne
Kontakty
- biuro@mento*******
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinia kredytowa
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Składanie rocznych sprawozdań
Log in or create an account to view this information.
Obroty
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zysk netto
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES | MICHAL P. | 75021****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | AGATA B. | 83032****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | ELZBIETA C. | 50093****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | BARBARA Z. | 48120****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JAROSLAW J. | 74090****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | WOJCIECH W. | 49012****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | GRAZYNA L. | 61051****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JANINA M. | 56071****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | WIOLETTA T. | 76072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | IZABELA D. | 85031****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ****** | |||
| IZABELA D. | *********** | ****** | |||
| MICHAL P. | *********** | ****** | |||
| MARCIN K. | *********** | ****** | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- FUNDACJA DIALOG została zarejestrowana w 10.04.2001.
- Liczba aktywnych menedżerów w FUNDACJA DIALOG wynosi 12.
- Firma działa na rynku od 25 lata i 2 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Przydatne informacje
Informacje o FUNDACJA DIALOG FUNDACJA w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaFUNDACJA DIALOG
Rozpocznij monitorowanie dla FUNDACJA DIALOG