Informação geral
Contactos
- biuro@mento*******
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinião de crédito
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Apresentação de relatórios anuais
Log in or create an account to view this information.
Volume de negócios
Inicie sessão ou crie uma conta para ver números exactos.
Lucro líquido
Inicie sessão ou crie uma conta para ver números exactos.
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | MICHAL P. | 75021****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | AGATA B. | 83032****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ELZBIETA C. | 50093****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | BARBARA Z. | 48120****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | WOJCIECH W. | 49012****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | GRAZYNA L. | 61051****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JANINA M. | 56071****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | WIOLETTA T. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | IZABELA D. | 85031****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| IZABELA D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* | |||
| MARCIN K. | *********** | ******* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA DIALOG foi registada em 10.04.2001.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA DIALOG é 12.
- A empresa opera no mercado há 25 anos e 2 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
- A atividade da empresa é PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA DIALOG FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA DIALOG
Iniciar monitoramento para FUNDACJA DIALOG