Informations générales
Contacts
- biuro@mento*******
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Avis de crédit
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Soumission des rapports annuels
Log in or create an account to view this information.
Chiffre d'affaires
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Bénéfice net
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur | MICHAL P. | 75021****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | AGATA B. | 83032****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | ELZBIETA C. | 50093****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | BARBARA Z. | 48120****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | WOJCIECH W. | 49012****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | GRAZYNA L. | 61051****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil | JANINA M. | 56071****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | WIOLETTA T. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | IZABELA D. | 85031****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| IZABELA D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* | |||
| MARCIN K. | *********** | ******* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ******* |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Notifications (1)
Log in or create an account to view information.
Résumé
- FUNDACJA DIALOG a été enregistrée le 10.04.2001.
- Le nombre de dirigeants actifs dans FUNDACJA DIALOG est 12.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 25 années et 2 mois.
- Le statut de la société est Actif.
- L'activité de l'entreprise est PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Informations utiles
Informations sur FUNDACJA DIALOG FUNDACJA dans d'autres langues
Rapport de commande pourFUNDACJA DIALOG
Commencer la surveillance pour FUNDACJA DIALOG