Informazioni generali
Contatti
- biuro@mento*******
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Parere sul credito
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Presentazione delle relazioni annuali
Log in or create an account to view this information.
Fatturato
Effettuare il login o creare un account per visualizzare le cifre esatte.
Utile netto
Effettuare il login o creare un account per visualizzare le cifre esatte.
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | MICHAL P. | 75021****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | AGATA B. | 83032****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | ELZBIETA C. | 50093****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | BARBARA Z. | 48120****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | WOJCIECH W. | 49012****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | GRAZYNA L. | 61051****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | JANINA M. | 56071****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | WIOLETTA T. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | IZABELA D. | 85031****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| IZABELA D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* | |||
| MARCIN K. | *********** | ******* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- FUNDACJA DIALOG è stata registrata il 10.04.2001.
- Il numero di dirigenti attivi in FUNDACJA DIALOG è 12.
- L'azienda opera sul mercato da 25 anni e 2 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
- L'attività dell'azienda è PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Informazioni utili
Informazioni su FUNDACJA DIALOG FUNDACJA in altre lingue
Rapporto d'ordine perFUNDACJA DIALOG
Avviare il monitoraggio per FUNDACJA DIALOG