Informații generale
Contacte
- biuro@mento*******
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Monitorizare
Serviciu de monitorizare — versiune BETA
Funcția de monitorizare a modificărilor în afaceri este furnizată ca parte a testare beta până la 31 august 2026 (inclusiv).
Serviciul poate fi limitat și poate conține inexactități.
Nu garantăm completitudinea sau actualitatea datelor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele monitorizării.
Serviciul este furnizat „așa cum este”.
Sectoare disponibile pentru monitorizare:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinie de credit
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Prezentarea rapoartelor anuale
Log in or create an account to view this information.
Cifra de afaceri
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Profitul net
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Manageri
| Rol | Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | MICHAL P. | 75021****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | AGATA B. | 83032****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | ELZBIETA C. | 50093****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | BARBARA Z. | 48120****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | WOJCIECH W. | 49012****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | GRAZYNA L. | 61051****** | ******* | ********** | |
| Membru al Consiliului | JANINA M. | 56071****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | WIOLETTA T. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | IZABELA D. | 85031****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ******* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Beneficiari
| Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Acțiune, % | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| IZABELA D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* | |||
| MARCIN K. | *********** | ******* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ******* |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Notificări (1)
Log in or create an account to view information.
Rezumat
- FUNDACJA DIALOG a fost înregistrată la 10.04.2001.
- Numărul de manageri activi din FUNDACJA DIALOG este 12.
- Compania activează pe piață de 25 ani și 2 luni.
- Statutul societății este Activ.
- Activitatea companiei este PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Informații utile
Informații despre FUNDACJA DIALOG FUNDACJA în alte limbi
Raport de comandă pentruFUNDACJA DIALOG
Începeți monitorizarea pentru FUNDACJA DIALOG