Allmän information
Kontakter
- biuro@mento*******
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Övervakning
Övervakningstjänst – BETA-version
Funktionen för övervakning av affärsförändringar tillhandahålls som en del av betatestning till och med den 31 augusti 2026.
Tjänsten kan vara begränsad och innehålla felaktigheter.
Vi garanterar inte att uppgifterna är fullständiga eller aktuella och tar inget ansvar för övervakningsresultaten.
Tjänsten tillhandahålls "I befintligt skick."
Sektorer som kan övervakas:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditbedömning
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Inlämning av årsredovisningar
Log in or create an account to view this information.
Omsättning
Logga in eller skapa ett konto för att se de exakta siffrorna.
Nettoresultat
Logga in eller skapa ett konto för att se de exakta siffrorna.
Chefer
| Roll | Namn | Kod / Födelsedatum | Bostadsort/plats | Startdatum | Revideringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef | MICHAL P. | 75021****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | AGATA B. | 83032****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | ELZBIETA C. | 50093****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | BARBARA Z. | 48120****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | JAROSLAW J. | 74090****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | WOJCIECH W. | 49012****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | GRAZYNA L. | 61051****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av rådet | JANINA M. | 56071****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | WIOLETTA T. | 76072****** | ***** | ********** | |
| Ledamot av styrelsen | IZABELA D. | 85031****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ***** | ********** |
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Förmånstagare
| Namn | Kod / Födelsedatum | Bostadsort/plats | Andel, % | Startdatum | Revideringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ***** | |||
| IZABELA D. | *********** | ***** | |||
| MICHAL P. | *********** | ***** | |||
| MARCIN K. | *********** | ***** | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ***** |
Logga in eller skapa ett konto för att se all information.
Meddelanden (1)
Log in or create an account to view information.
Sammanfattning
- FUNDACJA DIALOG har registrerats den 10.04.2001.
- Antalet aktiva chefer i FUNDACJA DIALOG är 12.
- Företaget har varit verksamt på marknaden i 25 år och 2 månader.
- Företagets status är Aktiv.
- Företagets verksamhet är PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Användbar information
Information om FUNDACJA DIALOG FUNDACJA på andra språk
Beställningsrapport förFUNDACJA DIALOG
Starta övervakning för FUNDACJA DIALOG