Allgemeine Info
Kontakte
- biuro@mento*******
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Überwachung
Überwachungsdienst – BETA-Version
Die Funktion zur Überwachung von Geschäftsänderungen wird als Teil von Beta-Test bis zum 31. August 2026 (einschließlich).
Der Service kann eingeschränkt sein und Ungenauigkeiten enthalten.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für die Ergebnisse der Überwachung.
Der Service wird bereitgestellt. „wie besehen“.
Verfügbare Sektoren für die Überwachung:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditmeinung
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Einreichung von Jahresberichten
Log in or create an account to view this information.
Umsatz
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um die genauen Zahlen zu sehen.
Reingewinn
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um die genauen Zahlen zu sehen.
Führungskräfte
| Rolle | Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | MICHAL P. | 75021****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | AGATA B. | 83032****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | ELZBIETA C. | 50093****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | BARBARA Z. | 48120****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | JAROSLAW J. | 74090****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | WOJCIECH W. | 49012****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | GRAZYNA L. | 61051****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | JANINA M. | 56071****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | WIOLETTA T. | 76072****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | IZABELA D. | 85031****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ****** | ********** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Begünstigte
| Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Anteil, % | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ****** | |||
| IZABELA D. | *********** | ****** | |||
| MICHAL P. | *********** | ****** | |||
| MARCIN K. | *********** | ****** | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ****** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Benachrichtigungen (1)
Log in or create an account to view information.
Zusammenfassung
- FUNDACJA DIALOG wurde registriert am 10.04.2001.
- Die Anzahl der eingetragenen Geschäftsführer in FUNDACJA DIALOG beträgt 12.
- Das Unternehmen ist seit 25 Jahre und 2 Monate.
- Der Status des Unternehmens ist Aktiv.
- Die Tätigkeit des Unternehmens ist PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Nützliche Informationen
Informationen über FUNDACJA DIALOG FUNDACJA in anderen Sprachen
Bericht bestellen fürFUNDACJA DIALOG
Überwachung für FUNDACJA DIALOG