Általános információk
Kapcsolat
- biuro@mento*******
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Menedzser | MICHAL P. | 75021****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | AGATA B. | 83032****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | ELZBIETA C. | 50093****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | BARBARA Z. | 48120****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | JAROSLAW J. | 74090****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | WOJCIECH W. | 49012****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | GRAZYNA L. | 61051****** | ************* | ********** | |
| A tanács tagja | JANINA M. | 56071****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | WIOLETTA T. | 76072****** | ************* | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | IZABELA D. | 85031****** | ************* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ************* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ************* | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ************* | |||
| IZABELA D. | *********** | ************* | |||
| MICHAL P. | *********** | ************* | |||
| MARCIN K. | *********** | ************* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ************* |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Értesítések (1)
Log in or create an account to view information.
Összefoglalás
- FUNDACJA DIALOG regisztrálva 10.04.2001.
- Az aktív vezetők száma FUNDACJA DIALOG száma 12.
- A vállalat 25 évek és 2 hónapok.
- A vállalat státusza Aktív.
- A vállalat tevékenységi köre PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Hasznos információk
Információk a FUNDACJA DIALOG FUNDACJA weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aFUNDACJA DIALOG
Kezdje el a figyelést FUNDACJA DIALOG